Art. | Typ | RCF X g | Ø mm | h mm | Cap. ml | Mat. |
---|---|---|---|---|---|---|
88317 | Zylindrisch | 1300 | 12 | 86 | 5 | PS |
88319 | Zylindrisch | 3000 | 12 | 86 | 5 | PP |
88322 | Zylindrisch | 1000 | 16 | 100 | 10 | PS |
88323 | Zylindrisch | 3000 | 16 | 100 | 10 | PP |
88324 | Konisch | 1000 | 16 | 100 | 10 | PS |
88325 | Konisch | 3000 | 16 | 100 | 10 | PP |
Looking for more informations?
Contact us