“Y”-VERBINDER
DescriptionGeeignet für Schlauchsysteme und Vakuumleitungen.
Die Verbindungsstücke sind autoklavierbar.
Die angegebenen Maße sind sowohl Nennmaße als auch exakte Maße, da die Elastizität der Schläuche die Auswahl des Typs des geeigneten
Verbindungsstücks beeinflusst. Es wird empfohlen, den Schlauchwähler Art. 1759 zu verwenden, um den „Anschluss“ zu prüfen, so können die optimalen Maße des zu verwendenden Verbindungsstücks bestimmt werden.
Erhältlich in Packungen zu 100 Stück und Packung zu 10 Stück.
GETESTET NACH REACH-VERORDNUNG 1907/2006 ANHANG XVII
PP
Art. (100 st- 10 st) | Außendurchmesser (Nennwert) | Tiefpunkt/Scheitel OD mm | Öffnung mm | |
---|---|---|---|---|
464- 70464 | 4 | 3,2 / 4,0 | 2,3 | |
465- 70465 | 6 | 4,7 / 5,7 | 3 | |
466- 70466 | 8 | 6,6 / 7,6 | 4,6 | |
467- 70467 | 10 | 8,9 / 9,9 | 5,5 | |
468- 70468 | 12 | 10,5 / 11,6 | 7,9 | |
525- 70525 | 14 | 12,8 / 13,7 | 9,6 | |
526- 70526 | 16 | 14,7 / 15,7 | 11,5 |
Looking for more informations?
Contact us