HOMOGENISIERER
DescriptionSie bestehen aus einem Glasmörser und einem Pistill aus PTFE, der Zwischenraum zwischen Mörser und Pistill variiert zwischen 0,15 und 0,25 mm, der Stiel des Pistills weist einen Durchmesser von 6,5 mm auf. Überhitzungen vermeiden, da diese das zu homogenisierende Gewebe verdichten könnten.
BORSILIKATGLAS
Art. | ml | Working Ø mm | h mm | Pistone cod. |
---|---|---|---|---|
6102 | 2 | 8 | 120 | 6302 |
6105 | 5 | 12 | 135 | 6305 |
6110 | 10 | 15 | 150 | 6310 |
6115 | 15 | 16 | 155 | 6315 |
6130 | 30 | 25 | 175 | 6330 |
6150 | 50 | 32 | 195 | 6350 |
Looking for more informations?
Contact us