Art. | Ø mm | Cap. ml | Stem length mm | Stem Ø | Tot. L mm |
---|---|---|---|---|---|
162 | 65 | 50 | 150 | 8 | 194 |
164 | 78,5 | 100 | 143 | 8 | 206 |
165 | 103,5 | 225 | 145 | 8 | 194 |
Looking for more informations?
Contact us
Art. | Ø mm | Cap. ml | Stem length mm | Stem Ø | Tot. L mm |
---|---|---|---|---|---|
162 | 65 | 50 | 150 | 8 | 194 |
164 | 78,5 | 100 | 143 | 8 | 206 |
165 | 103,5 | 225 | 145 | 8 | 194 |
© 2013 KARTELL SPA VIA DELLE INDUSTRIE 1, 20082 NOVIGLIO (MI) ITALY | TEL +39 02 900121 | LABWARE@KARTELL.IT | C.F. 11349160157 | P.IVA 11349160157 SOCIETA CON SOCIO UNICO CAPITALE SOCIALE € 26.900.000 I.V. | REGISTRO IMPRESE MILANO N° 11349160157 | REA CCIAA MILANO 1458067
Developed by Gag Srl Società Benefit