Art. | Cap. ml. | Ø mm | h mm | Mouth Ø mm |
---|---|---|---|---|
744 | 100 | 52,56 | 89,82 | 35,24 |
745 | 250 | 66,74 | 118,40 | 42 |
746 | 500 | 80 | 147,15 | 51,15 |
747 | 1000 | 102 | 184,21 | 57 |
Looking for more informations?
Contact us
Art. | Cap. ml. | Ø mm | h mm | Mouth Ø mm |
---|---|---|---|---|
744 | 100 | 52,56 | 89,82 | 35,24 |
745 | 250 | 66,74 | 118,40 | 42 |
746 | 500 | 80 | 147,15 | 51,15 |
747 | 1000 | 102 | 184,21 | 57 |
© 2013 KARTELL SPA VIA DELLE INDUSTRIE 1, 20082 NOVIGLIO (MI) ITALY | TEL +39 02 900121 | LABWARE@KARTELL.IT | C.F. 11349160157 | P.IVA 11349160157 SOCIETA CON SOCIO UNICO CAPITALE SOCIALE € 26.900.000 I.V. | REGISTRO IMPRESE MILANO N° 11349160157 | REA CCIAA MILANO 1458067
Developed by Gag Srl Società Benefit