Art. | ml | Ø mm | h mm | RPM | RCF X g |
---|---|---|---|---|---|
302 | 7 | 12 | 100 | 4000 | 3000 |
303 | 16 | 17 | 101 | 4000 | 3000 |
305 | 31 | 24 | 93 | 4000 | 3000 |
306 | 48 | 30 | 104 | 4000 | 3000 |
307 | 70 | 35 | 99,5 | 4000 | 3000 |
308 | 110 | 40 | 119 | 4000 | 3000 |
Looking for more informations?
Contact us
Art. | ml | Ø mm | h mm | RPM | RCF X g |
---|---|---|---|---|---|
302 | 7 | 12 | 100 | 4000 | 3000 |
303 | 16 | 17 | 101 | 4000 | 3000 |
305 | 31 | 24 | 93 | 4000 | 3000 |
306 | 48 | 30 | 104 | 4000 | 3000 |
307 | 70 | 35 | 99,5 | 4000 | 3000 |
308 | 110 | 40 | 119 | 4000 | 3000 |
© 2013 KARTELL SPA VIA DELLE INDUSTRIE 1, 20082 NOVIGLIO (MI) ITALY | TEL +39 02 900121 | LABWARE@KARTELL.IT | C.F. 11349160157 | P.IVA 11349160157 SOCIETA CON SOCIO UNICO CAPITALE SOCIALE € 26.900.000 I.V. | REGISTRO IMPRESE MILANO N° 11349160157 | REA CCIAA MILANO 1458067
Developed by Gag Srl Società Benefit