Art. | ml | Grad. ml | O.D. Ø ml | h mm | Mouth Ø mm |
---|---|---|---|---|---|
3171 | 50 | 10 | 39 | 70 | 18,5 |
3191 | 125 | 20 | 46 | 107 | 18,5 |
3231 | 250 | 25 | 60 | 131 | 23 |
3241 | 500 | 50 | 75 | 157 | 23 |
3251 | 1000 | 100 | 95 | 208 | 33 |
3261 | 2000 | 100 | 112 | 266 | 33 |
Looking for more informations?
Contact us
Art. | ml | Grad. ml | O.D. Ø ml | h mm | Mouth Ø mm |
---|---|---|---|---|---|
3171 | 50 | 10 | 39 | 70 | 18,5 |
3191 | 125 | 20 | 46 | 107 | 18,5 |
3231 | 250 | 25 | 60 | 131 | 23 |
3241 | 500 | 50 | 75 | 157 | 23 |
3251 | 1000 | 100 | 95 | 208 | 33 |
3261 | 2000 | 100 | 112 | 266 | 33 |
© 2013 KARTELL SPA VIA DELLE INDUSTRIE 1, 20082 NOVIGLIO (MI) ITALY | TEL +39 02 900121 | LABWARE@KARTELL.IT | C.F. 11349160157 | P.IVA 11349160157 SOCIETA CON SOCIO UNICO CAPITALE SOCIALE € 26.900.000 I.V. | REGISTRO IMPRESE MILANO N° 11349160157 | REA CCIAA MILANO 1458067
Developed by Gag Srl Società Benefit