Art. | Ø mm | Length mm |
---|---|---|
786 | 6,48 | 20,57 |
787 | 6,19 | 24,76 |
788 | 6,53 | 35,48 |
789 | 6 | 30 |
793 | 7,76 | 45 |
794 | 7,78 | 50,40 |
797 | 9,39 | 60 |
799 | 9,22 | 70,78 |
Looking for more informations?
Contact us
Art. | Ø mm | Length mm |
---|---|---|
786 | 6,48 | 20,57 |
787 | 6,19 | 24,76 |
788 | 6,53 | 35,48 |
789 | 6 | 30 |
793 | 7,76 | 45 |
794 | 7,78 | 50,40 |
797 | 9,39 | 60 |
799 | 9,22 | 70,78 |
© 2013 KARTELL SPA VIA DELLE INDUSTRIE 1, 20082 NOVIGLIO (MI) ITALY | TEL +39 02 900121 | LABWARE@KARTELL.IT | C.F. 11349160157 | P.IVA 11349160157 SOCIETA CON SOCIO UNICO CAPITALE SOCIALE € 26.900.000 I.V. | REGISTRO IMPRESE MILANO N° 11349160157 | REA CCIAA MILANO 1458067
Developed by Gag Srl Società Benefit