Art. | H/h mm | lower Ø mm | N/S |
---|---|---|---|
1190 | 9 / 8 | 7 | - |
1191 | 14 / 8 | 10 | - |
1192 | 20 / 10 | 13 | - |
1193 | 20 / 10 | 15 | 14 / 23 |
1194 | 20 / 11 | 16 | - |
1195 | 18 / 12 | 20 | 19 / 26 |
1196 | 25 / 17 | 24 | - |
1197 | 28 / 22 | 31 | 29 / 32 |
Looking for more informations?
Contact us
Art. | H/h mm | lower Ø mm | N/S |
---|---|---|---|
1190 | 9 / 8 | 7 | - |
1191 | 14 / 8 | 10 | - |
1192 | 20 / 10 | 13 | - |
1193 | 20 / 10 | 15 | 14 / 23 |
1194 | 20 / 11 | 16 | - |
1195 | 18 / 12 | 20 | 19 / 26 |
1196 | 25 / 17 | 24 | - |
1197 | 28 / 22 | 31 | 29 / 32 |
© 2013 KARTELL SPA VIA DELLE INDUSTRIE 1, 20082 NOVIGLIO (MI) ITALY | TEL +39 02 900121 | LABWARE@KARTELL.IT | C.F. 11349160157 | P.IVA 11349160157 SOCIETA CON SOCIO UNICO CAPITALE SOCIALE € 26.900.000 I.V. | REGISTRO IMPRESE MILANO N° 11349160157 | REA CCIAA MILANO 1458067
Developed by Gag Srl Società Benefit