PROBETAS CÓNICAS GRADUADAS
DescriptionSe proporcionan con tapón de rosca de PP de cierre totalmente estanco. Tapón rojo para la versión esterilizada.
Disponibles también en la versión con base de apoyo.
Soportan hasta - 80 °C.
Para evitar rupturas en caso de empleo de las probetas con base de apoyo en centrifugado, hay que emplear un adecuado soporte portaprobetas.
Hay diferentes factores que influyen en el cálculo de la fuerza centrífuga relativa FCR (en italiano RCF) como, por ejemplo: el tipo de rotor del centrifugado, la disposición de las probetas en el rotor, los productos químicos empleados, la temperatura y el tiempo de centrifugación. Por lo tanto el valor de FCR indicado es relativo.
Art. | Capacità ml | RCF X g | Confezione | Cap. ml. | Dim. mm |
---|---|---|---|---|---|
84000 | 15 | 5000 | 17 x 120 | ||
84001 | 15 | 5000 | 15 Sterile | 17 x 120 | |
84016 | 15 | 5000 | 15 Sterile Single Packed | 17 x 120 | |
84002 | 50 | 8500 | 30 x 115 | ||
84003 | 50 | 8500 | 50 Sterile | 30 x 115 | |
84017 | 50 | 8500 | 50 Sterile Single Packed | 30 x 115 | |
84004 | 50 | 5000 | 30 x 115 | ||
84005 | 50 | 5000 | 50 Sterile | 30 x 115 | |
84018 | 50 | 5000 | 50 Sterile Single Packed | 30 x 115 | |
* Art. 84004-84005-84018 con base de apoyo |