Art. | Grad. ml | Cap. ml | Collo NS |
---|---|---|---|
1460 | 10 | 50 | 14 / 23 |
1461 | 25 | 125 | 14 / 23 |
1462 | 25 | 250 | 19 / 26 |
1463 | 50 | 500 | 24 / 29 |
1464 | 50 | 1000 | 29 / 32 |
1465 | 100 | 2000 | 34 / 35 |
Looking for more informations?
Contact us
Art. | Grad. ml | Cap. ml | Collo NS |
---|---|---|---|
1460 | 10 | 50 | 14 / 23 |
1461 | 25 | 125 | 14 / 23 |
1462 | 25 | 250 | 19 / 26 |
1463 | 50 | 500 | 24 / 29 |
1464 | 50 | 1000 | 29 / 32 |
1465 | 100 | 2000 | 34 / 35 |
© 2013 KARTELL SPA VIA DELLE INDUSTRIE 1, 20082 NOVIGLIO (MI) ITALY | TEL +39 02 900121 | LABWARE@KARTELL.IT | C.F. 11349160157 | P.IVA 11349160157 SOCIETA CON SOCIO UNICO CAPITALE SOCIALE € 26.900.000 I.V. | REGISTRO IMPRESE MILANO N° 11349160157 | REA CCIAA MILANO 1458067
Developed by Gag Srl Società Benefit