Art. | Cap. ml | h mm | Ø mm | GL |
---|---|---|---|---|
1672 | 30 | 54 | 38 | 40 |
1673 | 60 | 90 | 38 | 40 |
1674 | 90 | 62 | 54 | 56 |
1675 | 180 | 112 | 54 | 56 |
Looking for more informations?
Contact us
Art. | Cap. ml | h mm | Ø mm | GL |
---|---|---|---|---|
1672 | 30 | 54 | 38 | 40 |
1673 | 60 | 90 | 38 | 40 |
1674 | 90 | 62 | 54 | 56 |
1675 | 180 | 112 | 54 | 56 |
© 2013 KARTELL SPA VIA DELLE INDUSTRIE 1, 20082 NOVIGLIO (MI) ITALY | TEL +39 02 900121 | LABWARE@KARTELL.IT | C.F. 11349160157 | P.IVA 11349160157 SOCIETA CON SOCIO UNICO CAPITALE SOCIALE € 26.900.000 I.V. | REGISTRO IMPRESE MILANO N° 11349160157 | REA CCIAA MILANO 1458067
Developed by Gag Srl Società Benefit