VASOS CILÍNDRICOS CON TAPÓN
DescriptionLos vasos cilíndricos se proporcionan con tapón y tapa debajo del tapón. Gracias al cuello grande, son idóneos para polvos, muestras sólidas, sustancias cremosas o semisólidas, cristales y sustancias higroscópicas. PRODUCTO IDÓNEO AL CONTACTO CON ALIMENTOS según las siguientes normas: • Directiva CE 1935/2004 • Directiva CE 10/2011
PE/PP
Art. | Cap. ml | Ø mm | h mm | Ø int. boca mm |
---|---|---|---|---|
1563 | 70 | 50 | 60 | 36 |
1564 | 120 | 56 | 71 | 36 |
1565 | 250 | 69 | 94 | 50 |
1566 | 500 | 86 | 107 | 70 |
1567 | 1000 | 111 | 128 | 85 |
1568 | 2000 | 111 | 235 | 87 |
1569 | 1500 | 111 | 182 | 87 |
Looking for more informations?
Contact us