Art. | Ø mm | Ø probetas mm |
---|---|---|
650 | 10,5 | 12 |
651 | 14 | 16 |
652 | 14,5 | 16 con. |
654 | 16 | 18 |
655 | 22 | 24 |
656 | 28 | 30 |
657 | 33 | 35 |
658 | 38 | 40 |
659 | 15,5 | 17 |
Looking for more informations?
Contact us
Art. | Ø mm | Ø probetas mm |
---|---|---|
650 | 10,5 | 12 |
651 | 14 | 16 |
652 | 14,5 | 16 con. |
654 | 16 | 18 |
655 | 22 | 24 |
656 | 28 | 30 |
657 | 33 | 35 |
658 | 38 | 40 |
659 | 15,5 | 17 |
© 2013 KARTELL SPA VIA DELLE INDUSTRIE 1, 20082 NOVIGLIO (MI) ITALY | TEL +39 02 900121 | LABWARE@KARTELL.IT | C.F. 11349160157 | P.IVA 11349160157 SOCIETA CON SOCIO UNICO CAPITALE SOCIALE € 26.900.000 I.V. | REGISTRO IMPRESE MILANO N° 11349160157 | REA CCIAA MILANO 1458067
Developed by Gag Srl Società Benefit