HOMOGENEIZADORES
DescriptionSe componen de un mortero de vidrio y un pistón de PTFE; el intersticio entre el mortero y el pistón varía de 0,15 a 0,25 mm, mientras que el diámetro de la barra del pistón es de 6,55 mm. Las capacidades indicadas se refieren a las capacidades útiles. Evítense calentamientos excesivos que puedan condensar el tejido que va a homogeneizarse
VIDRIO BOROSILICADO
Art. | ml | Working Ø mm | h mm | Pistone cod. |
---|---|---|---|---|
6102 | 2 | 8 | 120 | 6302 |
6105 | 5 | 12 | 135 | 6305 |
6110 | 10 | 15 | 150 | 6310 |
6115 | 15 | 16 | 155 | 6315 |
6130 | 30 | 25 | 175 | 6330 |
6150 | 50 | 32 | 195 | 6350 |
Looking for more informations?
Contact us