UNIONES EN FORMA DE “Y”
DescriptionExtremadamente útiles para líneas al vacío y derivaciones.
Esterilizables en autoclave.
Las dimensiones se indican tanto de forma nominal como exacta porque la elasticidad de los tubos afecta a la elección de tamaño. Se recomienda usar el selector para tubos art. 1759 para verificar el “agarre” y determinar así la dimensión de cresta equivalente para el conector concreto
que utilizar.
Disponibles en paquetes de 10 y de 100 unidades.
PRODUCTO PROBADO SEGÚN EL REGLAMENTO REACH 1907/2006, ANEXO XVII
PP
Art. (100 uds- 10 uds) | Diá. Ext. Nominal mm | Ø ext. valle/cresta (mm) | Ø int. (mm) | |
---|---|---|---|---|
464- 70464 | 4 | 3,2 / 4,0 | 2,3 | |
465- 70465 | 6 | 4,7 / 5,7 | 3 | |
466- 70466 | 8 | 6,6 / 7,6 | 4,6 | |
467- 70467 | 10 | 8,9 / 9,9 | 5,5 | |
468- 70468 | 12 | 10,5 / 11,6 | 7,9 | |
525- 70525 | 14 | 12,8 / 13,7 | 9,6 | |
526- 70526 | 16 | 14,7 / 15,7 | 11,5 |
Looking for more informations?
Contact us