UNIONES LINEALES DE DOS PIEZAS
DescriptionSe componen de dos piezas; son particularmente útiles para unir tubos de vidrio, goma, plástico, etc.
Las dimensiones se indican tanto de forma nominal como exacta porque la elasticidad de los tubos afecta a la elección de tamaño. Se recomienda usar el selector para tubos art. 1759 para verificar el “agarre” y determinar así la dimensión de cresta equivalente para el conector concreto
que utilizar.
Disponibles en paquetes de 10 y de 100 unidades.
PRODUCTO PROBADO SEGÚN EL REGLAMENTO REACH 1907/2006, ANEXO XVII
PE
Art. (100 uds- 10 uds) | Diá. Ext. Nominal mm | Ø ext. cresta (mm) máx./mín. | Ø int. (mm) | |
---|---|---|---|---|
434- 70434 | 4 / 5 / 6 | 3,5 / 6,0 | 1,6 | |
435- 70435 | 6 / 7 / 8 | 5,3 / 7,6 | 2,7 | |
436- 70436 | 8 / 9 / 10 | 7,2 / 9,7 | 3,6 | |
535- 70535 | 10 / 11 / 12 | 9,3 / 12,2 | 5,5 | |
536- 70536 | 12 / 13 / 14 | 11,0 / 14,4 | 7,3 | |
537- 70537 | 14 / 15 / 16 | 13,2 / 16,0 | 8,8 |
Looking for more informations?
Contact us