Art. | Cap. lt | I.D. Ø mm | E.D. Ø mm | Ø flacon mm | h mm |
---|---|---|---|---|---|
1644 | 5 | 52,5 | 62,5 | 170 | 345 |
1646 | 10 | 52,5 | 62,5 | 210 | 425 |
1648 | 25 | 79,5 | 95,5 | 280 | 565 |
1650 | 50 | 79,5 | 95,5 | 350 | 700 |
Looking for more informations?
Contact us
Art. | Cap. lt | I.D. Ø mm | E.D. Ø mm | Ø flacon mm | h mm |
---|---|---|---|---|---|
1644 | 5 | 52,5 | 62,5 | 170 | 345 |
1646 | 10 | 52,5 | 62,5 | 210 | 425 |
1648 | 25 | 79,5 | 95,5 | 280 | 565 |
1650 | 50 | 79,5 | 95,5 | 350 | 700 |
© 2013 KARTELL SPA VIA DELLE INDUSTRIE 1, 20082 NOVIGLIO (MI) ITALY | TEL +39 02 900121 | LABWARE@KARTELL.IT | C.F. 11349160157 | P.IVA 11349160157 SOCIETA CON SOCIO UNICO CAPITALE SOCIALE € 26.900.000 I.V. | REGISTRO IMPRESE MILANO N° 11349160157 | REA CCIAA MILANO 1458067
Developed by Gag Srl Società Benefit