Art. | Cap. ml | Col. DIN Std. | Ø mm | h mm |
---|---|---|---|---|
1688 | 50 | GL28 | 37,4 | 85,7 |
1689 | 100 | GL28 | 45,4 | 113,6 |
1690 | 250 | GL40 | 60 | 148 |
1691 | 500 | GL40 | 75,5 | 178 |
1692 | 1000 | GL40 | 95,5 | 214,8 |
Looking for more informations?
Contact us
Art. | Cap. ml | Col. DIN Std. | Ø mm | h mm |
---|---|---|---|---|
1688 | 50 | GL28 | 37,4 | 85,7 |
1689 | 100 | GL28 | 45,4 | 113,6 |
1690 | 250 | GL40 | 60 | 148 |
1691 | 500 | GL40 | 75,5 | 178 |
1692 | 1000 | GL40 | 95,5 | 214,8 |
© 2013 KARTELL SPA VIA DELLE INDUSTRIE 1, 20082 NOVIGLIO (MI) ITALY | TEL +39 02 900121 | LABWARE@KARTELL.IT | C.F. 11349160157 | P.IVA 11349160157 SOCIETA CON SOCIO UNICO CAPITALE SOCIALE € 26.900.000 I.V. | REGISTRO IMPRESE MILANO N° 11349160157 | REA CCIAA MILANO 1458067
Developed by Gag Srl Società Benefit