Art. | Cap. ml | Ø mm | h mm | Epaiss. de parois mm | Poids g |
---|---|---|---|---|---|
730 | 1 | 8 | 32 | 0,98 | 0,71 |
731 | 2,5 | 14 | 31,5 | 0,83 | 1,55 |
737 | 5 | 15 | 49 | 0,93 | 2,5 |
732 | 8 | 17,2 | 57,6 | 1,20 | 3,5 |
733 | 7 | 22,8 | 32,9 | 1,35 | 3,5 |
734 | 20 | 24,8 | 74,5 | 1,6 | 9,7 |
735 | 35 | 31 | 74,5 | 1,6 | 14 |
736 | 25 | 31,3 | 52,5 | 1,6 | 61 |
Looking for more informations?
Contact us