RACCORDS EN “T“
DescriptionExtrémités à nervures assurantes une étanchéité parfaite; stérilisables en autoclave. Excellente résistance chimique.
Les dimensions mentionnées sont soit nominales que exactes car l’élasticité des tuyaux influence le choix du type du raccord. Il est conseillé
d’utiliser le sélecteur pour tubes réf.1759 pour determiner le diamètre.
Disponibles en sachets de 100 pièces et de 10 pièces.
TESTÉS SELON LA NORME REACH 1907/2006 ANNEXE XVII.
PP
Art. (100 pcs- 10 pcs) | Nominal O.D. | Val/Crête O.D. mm | Trou mm | |
---|---|---|---|---|
459 - 70459 | 4 | 3,3 / 3,6 | 1,6 | |
460 - 70460 | 6 | 4,5 / 5,4 | 3,7 | |
461 - 70461 | 8 | 6,9 / 7,6 | 4,4 | |
462 - 70462 | 10 | 8,7 / 9,5 | 6,3 | |
463 - 70463 | 12 | 10,7 / 11,5 | 8,2 | |
520 - 70520 | 14 | 12,7 / 13,7 | 10,0 | |
521 - 70521 | 16 | 14,7 / 15,6 | 12,1 |
Looking for more informations?
Contact us