DOSATORI PER BOTTIGLIE - serie "Dosipet B" - per soluzioni acquose e acidi
DescrizioneSerie utilizzabile con ogni tipo di soluzione acquosa (ad esclusione di quelle contenenti acido fluoridrico), caratterizzata da elevata praticità ed affidabilità.
Dotata di cilindro in vetro borosilicato 3.3 e pistone in PTFE
I
limiti di errore dei "Dosipet B" sono migliori delle specifiche della norma ISO
8655-5
CARATTERISTICHE TECNICHE:
- Regolazione del volume rapida e precisa tramite cursore analogico
- Scala graduata precisa per garantire la riproducibilità dei volumi dispensati
- Nessuna perdita di reagente durante l'eliminazione dell'aria o il riempimento
- Dispensazione senza la formazione di bolle
- Il pistone trasferisce completamente il liquido ad ogni movimento
- Totale recupero del liquido presente nel tubo di scarico ruotando di 180° il beccuccio di erogazione
- Autoclavabili a +121°C per 20 minuti
- Conformità CE
Compatibilità chimica | |||||
---|---|---|---|---|---|
Alcali | Soluzioni Inorganiche | Acidi | Solventi Organici Polari | Solventi Organici Non-polari | Acido Fluoridrico (HF) |
Sì | Sì | Sì | - | - | - |
Art. | Modello | Campo volume ml | Suddivisione ml | Tolleranza ml | Coefficiente di Variazione ml | Filettatura GL |
---|---|---|---|---|---|---|
83002 | Dosipet B - 2 | 0,25 - 2,5 | 0,05 | ± 0,012 | 0,002 | 32 |
83005 | Dosipet B - 5 | 0,5 - 5,0 | 0,10 | ± 0,03 | 0,005 | 32 |
83010 | Dosipet B - 10 | 1,0 - 10,0 | 0,20 | ± 0,06 | 0,010 | 32 |
83025 | Dosipet B - 25 | 2,5 - 25,0 | 0,50 | ± 0,15 | 0,025 | 45 |
83050 | Dosipet B - 50 | 5,0 - 50,0 | 1,00 | ± 0,30 | 0,050 | 45 |
83060 | Dosipet B - 100 | 10,0 - 100,0 | 2,00 | ± 0,60 | 0,100 | 45 |
Hai bisogno di più informazioni?
Contattaci