Art. | Cap. ml | Grad. ml | Ø mm | h mm | Volume minimo di inizio graduazione ml |
---|---|---|---|---|---|
1086 | 250 | 5 / 1 | 73 | 119 | 50 |
1087 | 500 | 10 / 1 | 93 | 140 | 100 |
1088 | 1000 | 10 / 1 | 117 | 169 | 200 |
1089 | 2000 | 20 / 1 | 149 | 213 | 400 |
1090 | 3000 | 50 / 1 | 172 | 240 | 500 |
Hai bisogno di più informazioni?
Contattaci