CONTENITORI CON TAPPO A VITE
DescrizioneA perfetta tenuta, ideali per contenere mercurio, ecc.
Piccole quantità di campione liquido o solido possono essere prelevate da questi contenitori, senza problemi dovuti ad ostacoli all’interno.
Sono inoltre molto robusti, con pareti di elevato spessore e con eccellente resistenza chimica.
IDONEI AL CONTATTO ALIMENTARE SECONDO LA SEGUENTE NORMATIVA: DIRETTIVA CE 10/2011
LDPE
Art. | Capacità ml | Ø esterno mm | Ø interno mm | h mm | Spessore parete mm | Peso g |
---|---|---|---|---|---|---|
910 | 5 | 21 | 17,6 | 35,7 | 1,7 | 11 |
911 | 10 | 21 | 17,6 | 58,4 | 1,7 | 13 |
912 | 30 | 35 | 31 | 53 | 2 | 22 |
913 | 60 | 35 | 31 | 94,2 | 1,7 | 29 |
914 | 90 | 54,5 | 50 | 63,4 | 2,2 | 44 |
916 | 180 | 54,5 | 50 | 109,6 | 2,2 | 61 |
Hai bisogno di più informazioni?
Contattaci